Eredeti Shimazu WondaPipet pisztoly
WondaPipet Pipette Pisztoly - működési elve
A rugó húzómozgásával a folyadék felszívódása és felszívódása lehetséges. A dugattyú hajtása alatt a levegő egy részét kiüríti, a légköri nyomással belélegezi a folyadékot, majd a dugattyú hajtja a levegőt ki a folyadékot. Pipetta pisztoly használata esetén a rugó húzóképességével együtt működik, így a pipetta sebességét és erősségét jól szabályozhatja.
WondaPipet Pipette Pisztoly - Termékjellemzők
A teljes hőmérsékleten fertőtleníthető (121 ℃ / 20 perc).
UV fertőtleníthető.
A digitális beállítások kezelése egyszerű.
Az egyszerű záró gomb egykézzel működtethető.
Az ergonómiai tervezés biztosítja, hogy a hosszú ideig történő használat ne okozzon fáradtságot.
* A szerkezet elkerüli a kéz hőmérsékletének a pontosságra gyakorolt hatását.
8 különböző specifikáció 0,1 μL-10 ml mintát kezelhet.
A politetrafluoretilen alkalmazása a pipetta légtömítő részére hosszú ideig tartja a tömítést és a reprodukálhatóságot.
Kerámia dugattyú (200 μL-nél több).
· 1000 μL-nél több pipettszevő fej szűrőelemmel van felszerelve.
Könnyen visszatérhető a fej érintése nélkül.
A műanyag hátsó alkatrészek elkerülik a vizsgálatcsövek sérülését.
Eredeti Shimazu WondaPipet pisztoly
| Pisztolyfej vizsgálata | WondaTip PT-10 | Pisztolyfej vizsgálata | WondaTip PT-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipeta pisztoly | WondaPipet PMII-2 készülék | Pipeta pisztoly | WondaPipet PMII-2 készülék | ||||
| Kapacitás meghatározása | 0,2 μL | 2,0 μL | Kapacitás meghatározása | 0,2 μL | 2,0 μL | ||
| Átlagos | 0.210 | 1.977 | Átlagos | 0.210 | 1.977 | ||
| önéletrajz | 3.407% | 0.594% | önéletrajz | 3.407% | 0.594% | ||
| AC | 5.000% | -1.167% | AC | 5.000% | -1.167% | ||
• Vállalati pisztolyok teljesítményének összehasonlítása
| Ishimatsu | G cég | E cég | T cég | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WondaPipet PMII | P sorozat | P Neo sorozat | R sorozat | F3(L) Kínában gyártott | |
| Ár | Közép | Magas | Magas | Közép | Alacsony |
| Antikémiai szerek | ○ | × | × | × | × |
| Állítható kapacitás | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 |
| Könnyű garanciális javítás | Egyszerű. | Nehéz | Nehéz | Általános | Egyszerű. |
| Garanciai idő (év) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Hőmérsékletű és nyomású sterilizáció | Lehet egész | Cső, dugattyú | Cső, dugattyú | Az alsó fele lehet | A folyadékcsövek |
| UV ellenálló | ○ | × | × | ○ | × |
| dugattyú | Kerámia dugattyú | fém | fém | Kerámia dugattyú | gyanta |
| kenőolaj | Nem szükséges | szükség | szükség | Nem szükséges | szükség |
| Tömítési körök | PTFE-ből | gyanta | gyanta | gyanta | Gumi O-gyűrű |
| kalibrálás | Forgó folyadékcsatoló rúd | Forgó folyadékcsatoló rúd | Forgó folyadékcsatoló rúd | Számláló beállítása | Forgó folyadékcsatoló rúd |
Eredeti Shimazu WondaPipet pisztolyMegrendelési információk
WondaPipet Pipette Pisztoly - Termékjellemzők
| Termékszám | Műnév | specifikációk | Mérőegység (μl) | Pontosság (%) | Megismételhetőség (%) | Szívó alkalmazása |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8510-10001 | WondaPipet PMII-2 készülék | 0,1-2μL | 0.002 | ±5.0~±3.0 | <2.5~<1.0 | PT-10 és PTB-10 |
| 8510-10002 | WondaPipet PMII-10 készülék | 0,5-10μL | 0.01 | ±4.0~±1.0 | <3.0~<0.5 | PT-10 és PTB-10 |
| 8510-10003 | WondaPipet PMII-20 | 2-20 μL | 0.02 | ±5.0~±1.0 | <3.0~<0.4 | PT-200 és PTB-200 |
| 8510-10004 | WondaPipet PMII-100 készülék | 10-100μL | 0.1 | ±2.0~±0.8 | <1.0~<0.3 | PT-200 és PTB-200 |
| 8510-10005 | WondaPipet PMII-200 | 20-200μL | 0.2 | ±1.0~±0.8 | <0.5~<0.2 | PT-200 és PTB-200 |
| 8510-10006 | WondaPipet PMII-1000 készülék | 100-1000 μL | 1 | ±1.0~±0.7 | <0.5~<0.2 | PT-1000 |
| 8510-10007 | WondaPipet PMII-5000 készülék | 1000-5000μL | 10 | ±1.0~±0.6 | <0.3~<0.2 | 00-BMT-X |
| 8510-10008 | WondaPipet PMII-10ml készítmény | 1000-10000μL | 10 | ±2.0~±0.4 | <0.4~<0.2 | 00-BMT-Z |
A pipetálási technológia nagyon nagy hatással van a 0,2 μl alatti pontosságra és reprodukálhatóságra.
