VIP tag
9Z-9.5 típusú gyepgép
A zöld (száraz) kukorica, a salma és a különböző növények, például a növények és a pásztorok vágásához használható, amely alkalmas 30 tehénél kevesebb
A termék adatai
【Fő műszaki paraméterek]
| Projektek | 9Z-9.5 típus (húzó) | |||||
| Támogató erő | Motorok | Teljesítmény (kW) | 11 | ------- | ||
| Forrássebesség (r/min) | 1460 | ------- | ||||
| Traktor vagy dízelmotor | Hajtó típus | Öv hajtás | Hatékonysági kimeneti tengely | |||
| Teljesítmény (lóerő) | 15~20 | |||||
| A kimeneti tengely sebessége (r/min) | ------ | 540 | ||||
| Traktor csatlakoztatási formák | ------ | Húzza a függesztőt | ||||
| Külső méret | Szállítási méret: hosszúság x szélesség x magasság (mm) | 1393×800×1585 | ||||
| Használt méretek: hosszúság × szélesség × magasság (mm) | 1968×2147×2756 | 3110×1500×2866 | ||||
| Teljes súly () | 400 | 460 | ||||
| Névleges forgási sebesség (r/min) | 800 | 800 | ||||
| MozgásKépek számaMennyiség (darab) | 3 darab | |||||
| Tervezési hajtás tengely kulcsok száma | ------ | 6 | ||||
| V típusú szalag | B2240 négy | B1400 három | ||||
| Szerkezeti formák | lemez | lemez | ||||
| Bemeneti szélesség (mm) | 270 | 270 | ||||
| Az etetés módja | Tengelyes táplálás | Tengelyes táplálás | ||||
| Adatkeresztő forgási sebesség (r/min) | Felső tekercs: 113 Alsó tekercs: 153 | Felső tekercs: 113 Alsó tekercs: 153 | ||||
| Kés alakú | íves | íves | ||||
| A lemez vagy a tekercs átmérője (munkarész) (mm) | φ1050 | φ1050 | ||||
【Teljesítménymutatók]
| Projektek | adat | |
| Termékenység | Zöld kukorica (78%-os víztartalom) | ≥9,5 t/óra |
| Fővágási hosszúság | Két kés | 18,27,38,53 (mm) |
| 3 kés | 10, 14, 22,33 (mm) | |
| 4 kés | 9,14,19,27 (mm) | |
| A kész anyag fújási távolsága | 5-8 (m) | |
Online érdeklődés
